人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
标准细木工板(侧压) ?440?220?5,砂光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 74? 2015-10-10
黄桐细木工板(侧压) ?440?220?6,砂光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 84? 2015-10-10
细木工板(手拼) ?440?220?5,砂光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 68? 2015-10-10
细木工板(侧压? ?440?220?5,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 71? 2015-10-10
细木工板(手拼) ?440?220?6,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 79? 2015-10-10
黄皮细木工板(侧压) ?440?220?65,双面,防潮,双面,砂光,双面 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 88? 2015-10-10
杉木细木工板 ?440?220?5,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 88? 2015-10-10
细木工板(手拼) ?440?220?5,双面,防潮,双面,砂光,双面 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 75? 2015-10-10
细木工板(机拼) ?440?220?5,砂光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 72? 2015-10-10
细木工板(机拼) ?440?220?8,砂光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 86? 2015-10-10
细木工板(手拼) ?440?220?2,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 56? 2015-10-10
细木工板(手拼) ?440?220?5,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 71? 2015-10-10
细木工板(手拼) ?440?220?8,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 83? 2015-10-10
细木工板(机拼) ?440?220?2,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 55? 2015-10-10
细木工板(机拼) ?440?220?5,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 74? 2015-10-10
细木工板(机拼) ?440?220?8,压光 优等?/td> 赵氏木业 板材原木 82? 2015-10-10
中密度纤维板 1.22*2.44*厚度2mm~6.5mm 优级 河北 板材原木 1420?m2 2015-08-18
非洲菠萝栻/a> 长mm宽mm厚mm 优等 非洲 板材原木 6800?m3 2015-08-17
印尼菠萝栻/a> 定尺加工 优等 非洲 板材原木 9900?m3 2015-08-17
刨花松/a> ?440?220?,防潮 E1 美国 板材原木 9.5? 2015-04-01
Baidu
map