人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
胶合松/a> 24401220?8 E1 骏這/td> 板材原木 142-143? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220? E0 骏這/td> 板材原木 67? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220? E0 骏這/td> 板材原木 77? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220? E0 骏這/td> 板材原木 105? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220?2 E0 骏這/td> 板材原木 122-123? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220?5 E0 骏這/td> 板材原木 147-148? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220?8 E0 骏這/td> 板材原木 167-168? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220? E1 骏這/td> 板材原木 52? 2010-01-18
胶合松/a> 24401220?2 E1 骏這/td> 板材原木 97-98? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220? E2 国产 板材原木 19? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220? E2 国产 板材原木 29? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220? E2 国产 板材原木 45? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220?2 E2 国产 板材原木 55? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220?5 E2 国产 板材原木 65? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220?8 E2 国产 板材原木 75? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220?5 E2 国产 板材原木 110? 2010-01-18
中纤松/a> 24401220?.8 E2 国产 板材原木 35? 2010-01-18
胶合松/a> ?440?220? 皇冠 板材原木 55? 2010-01-18
胶合松/a> ?440?220? 皇冠 板材原木 80? 2010-01-18
胶合松/a> ?440?220? 皇冠 板材原木 135? 2010-01-18
Baidu
map