人造板刨花板报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
贴面刨花松/a> 可定刵/td> A 北京 板材原木 800?立方 2018-05-04
高档贴面刨花松/a> 可定刵/td> A 北京 板材原木 40? 2018-05-04
刨花松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
刨花松/a> ?440?220?,防潮 E1 美国 板材原木 9.5? 2015-04-01
刨花松/a> ?440?220?2,防潮 E1 美国 板材原木 12? 2015-04-01
刨花松/a> ?440?220?5,防潮 E1 美国 板材原木 15? 2015-04-01
刨花松/a> ?440?220?8,防潮 E1 美国 板材原木 18? 2015-04-01
贴面刨花松/a> 规格可定 优等 成都 板材原木 800?m3 2014-08-06
高档贴面刨花松/a> 规格可定 优等 成都 板材原木 40? 2014-08-06
刨花松/a> ?440?220?2,砂光,双面,砂光 优等?/td> 广西 板材原木 900?m3 2013-12-05
刨花松/a> ?440?220?5,砂光,双面,砂光 优等?/td> 广西 板材原木 900?m3 2013-12-05
刨花松/a> ?440?220?8,砂光,双面,砂光 优等?/td> 广西 板材原木 900?m3 2013-12-05
刨花松/a> ?440?835?2 P2 进口 板材原木 109? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?5 P2 进口 板材原木 129? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?8 P2 进口 板材原木 155? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?5 P2 进口 板材原木 214? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?220?8,双面,砂光,双面 E1 好爱宵/td> 板材原木 138? 2011-04-07
刨花松/a> ?440?220?,双面 E1 国产 板材原木 9? 2010-06-04
刨花松/a> ?440?220?8,双面 E1 国产 板材原木 18? 2010-06-04
刨花松/a> ?440?220?5,双面 E1 国产 板材原木 28? 2010-06-04
Baidu
map