人造板纤维板报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
纤维松/a> 1220*2440 优等 北京 板材原木 30? 2018-05-04
中纤松/a> 1220*2440 优等 北京 板材原木 1000?m3 2018-05-04
中密度板纤维松/a> 1220*2440 优等 北京 板材原木 1000?m3 2018-05-04
中纤松/a> ?440?220? E1 广东 板材原木 46? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?2 E1 广东 板材原木 55? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 66? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?8 E1 广东 板材原木 76? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?1 E1 广东 板材原木 85? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 96? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220? E1 广东 板材原木 46? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?2 E1 广东 板材原木 55? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 66? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?8 E1 广东 板材原木 76? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 105? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?2MM 一筈/td> 凯达 板材原木 13.8? 2017-09-17
Baidu
map