商品名称 | 计量单位 | 关别 | 当前月 | |
数量 | 金额(美元) | |||
纵锯纵切刨或旋切红松和樟子松木材,厚>6mm | 立方米 | 满洲里海关 | 206897 | 40340335 |
呼和浩特海关 | 96844 | 18635234 | ||
上海海关 | 7720 | 1947038 | ||
哈尔滨海关 | 7395 | 1417749 | ||
乌鲁木齐海关 | 1747 | 332662 | ||
天津海关 | 1240 | 305932 | ||
深圳海关 | 1186 | 365765 | ||
广州海关 | 888 | 188665 | ||
湛江海关 | 512 | 132648 | ||
大连海关 | 476 | 113889 | ||
青岛海关 | 387 | 101842 | ||
南京海关 | 330 | 76635 | ||
宁波海关 | 228 | 58897 | ||
黄埔海关 | 18 | 4938 | ||
纵锯切刨或旋切白松(云、冷杉)木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 102911 | 20599553 |
天津海关 | 58325 | 11762460 | ||
哈尔滨海关 | 32623 | 4822444 | ||
青岛海关 | 23551 | 4593784 | ||
深圳海关 | 13240 | 2861037 | ||
南京海关 | 12150 | 2332697 | ||
乌鲁木齐海关 | 9790 | 1617865 | ||
大连海关 | 7940 | 1511323 | ||
呼和浩特海关 | 2048 | 310231 | ||
宁波海关 | 1963 | 629077 | ||
满洲里海关 | 1803 | 266963 | ||
杭州海关 | 1622 | 250814 | ||
黄埔海关 | 1003 | 253692 | ||
湛江海关 | 864 | 166483 | ||
江门海关 | 633 | 142155 | ||
重庆海关 | 397 | 90157 | ||
厦门海关 | 282 | 42439 | ||
福州海关 | 134 | 28140 | ||
纵锯、纵切刨或旋切的辐射松木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 18996 | 5813214 |
深圳海关 | 17621 | 3748075 | ||
青岛海关 | 13198 | 3452332 | ||
天津海关 | 9881 | 2531460 | ||
厦门海关 | 4639 | 1117842 | ||
宁波海关 | 3087 | 768332 | ||
南京海关 | 2526 | 493600 | ||
大连海关 | 1975 | 452276 | ||
福州海关 | 938 | 247901 | ||
湛江海关 | 621 | 154670 | ||
杭州海关 | 598 | 340463 | ||
黄埔海关 | 476 | 138741 | ||
汕头海关 | 458 | 113522 | ||
拱北海关 | 181 | 43710 | ||
广州海关 | 99 | 41564 | ||
重庆海关 | 39 | 39373 | ||
经纵锯、纵切刨或旋切的花旗松木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 9303 | 1596464 |
深圳海关 | 2458 | 487403 | ||
青岛海关 | 1112 | 258443 | ||
北京海关 | 261 | 175178 | ||
厦门海关 | 212 | 42930 | ||
宁波海关 | 106 | 17515 | ||
汕头海关 | 63 | 11970 | ||
天津海关 | 43 | 6851 | ||
广州海关 | 28 | 13685 | ||
其他纵锯切、刨或旋切的针叶木木材,厚>6mm | 立方米 | 满洲里海关 | 27229 | 3784767 |
深圳海关 | 23917 | 4561351 | ||
上海海关 | 23324 | 5176472 | ||
哈尔滨海关 | 21410 | 2947909 | ||
大连海关 | 11630 | 2213762 | ||
青岛海关 | 8725 | 2239619 | ||
厦门海关 | 2748 | 756526 | ||
天津海关 | 2470 | 1022836 | ||
南京海关 | 2435 | 341447 | ||
宁波海关 | 1256 | 361739 | ||
重庆海关 | 1087 | 182505 | ||
海口海关 | 1003 | 200540 | ||
福州海关 | 502 | 106801 | ||
呼和浩特海关 | 258 | 35941 | ||
汕头海关 | 160 | 53801 | ||
长春海关 | 141 | 19900 | ||
南宁海关 | 112 | 19599 | ||
杭州海关 | 59 | 8827 | ||
成都海关 | 34 | 15232 | ||
经纵锯切刨或旋切的肉豆蔻木等木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 1917 | 1406098 |
南京海关 | 180 | 88773 | ||
拱北海关 | 121 | 52586 | ||
北京海关 | 119 | 141342 | ||
青岛海关 | 63 | 29818 | ||
天津海关 | 58 | 21731 | ||
深圳海关 | 50 | 16018 | ||
经纵锯切刨或旋切的红柳安木材,厚>6mm | 立方米 | 深圳海关 | 1566 | 473413 |
上海海关 | 1490 | 462155 | ||
厦门海关 | 182 | 79279 | ||
宁波海关 | 101 | 18016 | ||
广州海关 | 92 | 18336 | ||
大连海关 | 65 | 46998 | ||
黄埔海关 | 48 | 7395 | ||
天津海关 | 27 | 46981 | ||
青岛海关 | 20 | 43476 | ||
纵锯切刨或旋切的白黄柳安木等木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 1300 | 376609 |
深圳海关 | 618 | 143087 | ||
广州海关 | 422 | 133807 | ||
黄埔海关 | 195 | 52763 | ||
青岛海关 | 57 | 31750 | ||
厦门海关 | 44 | 37403 | ||
拱北海关 | 0 | 289 | ||
纵锯切刨或旋切的沙比利木材,厚>6mm | 立方米 | 深圳海关 | 1902 | 992710 |
上海海关 | 944 | 536700 | ||
黄埔海关 | 520 | 300828 | ||
南京海关 | 240 | 119737 | ||
天津海关 | 137 | 81380 | ||
青岛海关 | 35 | 19308 | ||
经纵锯切刨切或旋切的柚木木材,厚>6mm | 立方米 | 昆明海关 | 2948 | 2717426 |
深圳海关 | 571 | 226455 | ||
拱北海关 | 75 | 48324 | ||
大连海关 | 52 | 45406 | ||
广州海关 | 26 | 15720 | ||
上海海关 | 20 | 16254 | ||
厦门海关 | 14 | 18103 | ||
纵锯切刨或旋切非洲桃花心木木材,厚>6mm | 立方米 | 深圳海关 | 72 | 30143 |
大连海关 | 31 | 67903 | ||
厦门海关 | 30 | 17242 | ||
青岛海关 | 22 | 10119 | ||
上海海关 | 8 | 19350 | ||
经纵锯切、刨或旋切的波罗格木木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 3757 | 2035210 |
黄埔海关 | 3383 | 1715840 | ||
广州海关 | 140 | 95020 | ||
宁波海关 | 41 | 38618 | ||
南京海关 | 33 | 17334 | ||
厦门海关 | 23 | 7665 | ||
拱北海关 | 15 | 10231 | ||
其他纵锯切、刨或旋切的热带木木材,厚>6mm | 立方米 | 天津海关 | 8392 | 3857332 |
上海海关 | 6357 | 3749643 | ||
深圳海关 | 4839 | 1999165 | ||
南京海关 | 1771 | 1242425 | ||
大连海关 | 1178 | 548358 | ||
昆明海关 | 607 | 79204 | ||
汕头海关 | 499 | 205467 | ||
黄埔海关 | 469 | 209916 | ||
厦门海关 | 395 | 272979 | ||
杭州海关 | 388 | 220076 | ||
宁波海关 | 336 | 127022 | ||
广州海关 | 233 | 96214 | ||
青岛海关 | 126 | 131908 | ||
福州海关 | 79 | 38240 | ||
海口海关 | 69 | 15484 | ||
拱北海关 | 68 | 30009 | ||
江门海关 | 22 | 10017 | ||
经纵锯纵切、刨或旋切的栎木木材,厚>6mm | 立方米 | 哈尔滨海关 | 17254 | 8011058 |
上海海关 | 13669 | 6602963 | ||
青岛海关 | 6324 | 2881959 | ||
深圳海关 | 5828 | 2379486 | ||
大连海关 | 3695 | 1697760 | ||
天津海关 | 3005 | 1795865 | ||
厦门海关 | 2984 | 1758336 | ||
宁波海关 | 1635 | 706839 | ||
杭州海关 | 726 | 609822 | ||
长春海关 | 501 | 182880 | ||
湛江海关 | 376 | 220193 | ||
南京海关 | 177 | 48190 | ||
拱北海关 | 131 | 60211 | ||
昆明海关 | 59 | 5636 | ||
福州海关 | 29 | 18261 | ||
北京海关 | 28 | 15633 | ||
广州海关 | 26 | 13381 | ||
经纵锯纵切、刨或旋切山毛榉木木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 11140 | 3780054 |
深圳海关 | 5577 | 1918131 | ||
宁波海关 | 2548 | 848139 | ||
青岛海关 | 1216 | 393403 | ||
天津海关 | 538 | 194839 | ||
南京海关 | 457 | 148324 | ||
厦门海关 | 368 | 136801 | ||
拱北海关 | 281 | 93935 | ||
江门海关 | 128 | 45498 | ||
黄埔海关 | 115 | 45324 | ||
杭州海关 | 56 | 22003 | ||
大连海关 | 44 | 26626 | ||
经纵锯纵切、刨或旋切枫木木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 2804 | 1534069 |
深圳海关 | 1863 | 747119 | ||
大连海关 | 983 | 587670 | ||
厦门海关 | 724 | 411458 | ||
青岛海关 | 253 | 166356 | ||
天津海关 | 211 | 85727 | ||
宁波海关 | 99 | 44261 | ||
江门海关 | 77 | 34778 | ||
拱北海关 | 74 | 27380 | ||
黄埔海关 | 1 | 29739 | ||
经纵锯纵切、刨或旋切樱桃木木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 1718 | 986361 |
深圳海关 | 859 | 505314 | ||
大连海关 | 399 | 273650 | ||
海口海关 | 154 | 169505 | ||
天津海关 | 95 | 76373 | ||
青岛海关 | 69 | 42862 | ||
杭州海关 | 33 | 37528 | ||
黄埔海关 | 6 | 1677 | ||
广州海关 | 1 | 150 | ||
经纵锯纵切、刨或旋切白蜡木木材,厚>6mm | 立方米 | 深圳海关 | 4137 | 1739303 |
上海海关 | 3516 | 1615385 | ||
天津海关 | 795 | 396554 | ||
厦门海关 | 515 | 261812 | ||
青岛海关 | 500 | 239348 | ||
宁波海关 | 309 | 146683 | ||
大连海关 | 170 | 94235 | ||
拱北海关 | 60 | 35015 | ||
杭州海关 | 28 | 12799 | ||
纵锯切刨或旋切的樟木、楠木、红木,厚>6mm | 立方米 | 昆明海关 | 1604 | 2327839 |
上海海关 | 1181 | 1603511 | ||
深圳海关 | 336 | 314945 | ||
黄埔海关 | 165 | 232369 | ||
宁波海关 | 138 | 155732 | ||
厦门海关 | 27 | 6219 | ||
青岛海关 | 21 | 31264 | ||
拱北海关 | 17 | 20648 | ||
天津海关 | 12 | 28500 | ||
经纵锯切、刨或旋切的泡桐木木材,厚>6mm | 立方米 | 上海海关 | 133 | 128769 |
纵锯切刨或旋切其他温带非针叶木材,厚>6mm | 立方米 | 哈尔滨海关 | 35671 | 12028621 |
天津海关 | 3095 | 1351989 | ||
上海海关 | 2570 | 960493 | ||
深圳海关 | 2136 | 595047 | ||
满洲里海关 | 2044 | 404225 | ||
呼和浩特海关 | 711 | 161118 | ||
大连海关 | 496 | 221867 | ||
黄埔海关 | 416 | 165640 | ||
南京海关 | 409 | 145124 | ||
成都海关 | 344 | 154458 | ||
乌鲁木齐海关 | 226 | 41235 | ||
广州海关 | 208 | 68790 | ||
青岛海关 | 77 | 63809 | ||
拱北海关 | 73 | 25505 | ||
长春海关 | 42 | 12161 | ||
北京海关 | 20 | 43980 | ||
宁波海关 | 3 | 7020 | ||
其他纵锯切、刨或旋切的非叶木木材,厚>6mm | 立方米 | 广州海关 | 87315 | 35598410 |
上海海关 | 83853 | 23328458 | ||
深圳海关 | 46755 | 17477944 | ||
宁波海关 | 14727 | 5330434 | ||
昆明海关 | 6975 | 899657 | ||
南京海关 | 6300 | 2780192 | ||
拱北海关 | 5070 | 1802200 | ||
黄埔海关 | 4539 | 1512239 | ||
厦门海关 | 4237 | 1188061 | ||
江门海关 | 3723 | 1229996 | ||
福州海关 | 3590 | 688568 | ||
杭州海关 | 2536 | 1065648 | ||
青岛海关 | 2472 | 608788 | ||
大连海关 | 1861 | 458417 | ||
天津海关 | 1646 | 674749 | ||
汕头海关 | 676 | 249560 | ||
北京海关 | 217 | 32610 | ||
其他针叶木饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 厦门海关 | 7300 | 8502 |
上海海关 | 1518 | 46677 | ||
青岛海关 | 1370 | 12036 | ||
哈尔滨海关 | 70 | 381 | ||
针叶木制胶合板用单板,厚≤6mm | 千克 | 厦门海关 | 13192 | 10958 |
其他纵锯切、刨或旋切的针叶木木材,厚≤6mm | 千克 | 南京海关 | 9672 | 10253 |
厦门海关 | 8896 | 6875 | ||
大连海关 | 5155 | 1289 | ||
深圳海关 | 1233 | 4740 | ||
天津海关 | 302 | 3302 | ||
用胶合板等制饰面单板,红柳安木制,厚≤6mm | 千克 | 湛江海关 | 110450 | 56312 |
南京海关 | 21879 | 21988 | ||
其他饰面用单板,红柳安木制,厚≤6mm | 千克 | 天津海关 | 1270 | 5495 |
大连海关 | 270 | 1177 | ||
其他其他热带木制饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 昆明海关 | 67600 | 94069 |
深圳海关 | 30579 | 122224 | ||
上海海关 | 24668 | 90396 | ||
拱北海关 | 18400 | 42697 | ||
黄埔海关 | 18065 | 80011 | ||
广州海关 | 7190 | 11949 | ||
青岛海关 | 5110 | 17617 | ||
其他纵锯切、刨或旋切的热带木木材,厚≤6mm | 千克 | 南京海关 | 105774 | 35934 |
上海海关 | 26374 | 35109 | ||
黄埔海关 | 22834 | 96293 | ||
深圳海关 | 575 | 7032 | ||
温带非针叶木制其他饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 广州海关 | 218065 | 281010 |
拱北海关 | 183855 | 259203 | ||
上海海关 | 172023 | 387321 | ||
天津海关 | 75961 | 314978 | ||
黄埔海关 | 67540 | 339750 | ||
南京海关 | 37253 | 48198 | ||
大连海关 | 19596 | 55970 | ||
深圳海关 | 4920 | 31522 | ||
北京海关 | 1170 | 18158 | ||
其他非针叶木饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 上海海关 | 692473 | 1805862 |
深圳海关 | 134726 | 613163 | ||
广州海关 | 57259 | 67488 | ||
黄埔海关 | 42833 | 297964 | ||
天津海关 | 28815 | 301292 | ||
大连海关 | 19563 | 38570 | ||
拱北海关 | 18590 | 61491 | ||
南京海关 | 17600 | 16625 | ||
江门海关 | 14906 | 84474 | ||
厦门海关 | 2010 | 8592 | ||
北京海关 | 1608 | 16924 | ||
宁波海关 | 39 | 428 | ||
温带非针叶木制胶合板用单板,厚≤6mm | 千克 | 满洲里海关 | 180000 | 89944 |
黄埔海关 | 94882 | 203563 | ||
其他非针叶木制胶合板用单板,厚≤6mm | 千克 | 昆明海关 | 1314710 | 97268 |
上海海关 | 370945 | 224020 | ||
杭州海关 | 224550 | 136821 | ||
南京海关 | 40650 | 16741 | ||
青岛海关 | 16650 | 6818 | ||
拱北海关 | 15580 | 10057 | ||
石家庄海关 | 2570 | 20912 | ||
北京海关 | 666 | 5908 | ||
温带非针叶木制经纵刨旋切的木材,厚≤6mm | 千克 | 哈尔滨海关 | 316709 | 369315 |
上海海关 | 187196 | 282963 | ||
长春海关 | 126600 | 88620 | ||
黄埔海关 | 10560 | 16095 | ||
其他非针叶木制经纵刨旋切的木材,厚≤6mm | 千克 | 广州海关 | 31020 | 34122 |
黄埔海关 | 6729 | 389338 | ||
南京海关 | 2339 | 5710 | ||
上海海关 | 58 | 14845 |
(中国木材网 责任编辑:徐晓)
本文关键字:木皮 进口
相关木业资讯:
- • 2021年中国家具行业营业收入8004.60亿元
- • 1-11月家具制造业营业收入7122.6亿元 同比增长14.1%
- • 8月家具出口恢复正增长
- • 中国家具产量规模大幅回升
- • 全国建材家居卖场6月销售额同比上涨50.19%
- • 前4月东莞家具及其零件出口额达86.8亿元同比增长42.2%
- • 2019年欧洲人造板产量环比跌幅1.8%
- • 2020年全国家具采购总规模约117.55亿
- • 全国家具制造企业前10月利润下降约20%
- • 1-10月家具出口金额累计值为3099.3亿元
- • 浙江家具行业亏损345家,产值下降15%
- • 6月中国家具出口349.5亿,增长18.7%
- • 家具类3月份增长-22.7%
- • 5月份家具出口减少15.5%
- • 2020年1-2月广东木质家具产量产值同比下滑超过40%
- • 2019年美国家具和寝具的销售总额约为1145亿美元