商品名称 | 计量单位 | 当前月 | |
数量 | 金额(美元) | ||
纵锯纵切刨或旋切红松和樟子松木材,厚>6mm | 立方米 | 325868 | 64022229 |
纵锯切刨或旋切白松(云、冷杉)木材,厚>6mm | 立方米 | 271279 | 52281314 |
纵锯、纵切刨或旋切的辐射松木材,厚>6mm | 立方米 | 75333 | 19497075 |
经纵锯、纵切刨或旋切的花旗松木材,厚>6mm | 立方米 | 13586 | 2610439 |
其他纵锯切、刨或旋切的针叶木木材,厚>6mm | 立方米 | 128500 | 24049574 |
经纵锯切刨或旋切的肉豆蔻木等木材,厚>6mm | 立方米 | 2508 | 1756366 |
经纵锯切刨或旋切的红柳安木材,厚>6mm | 立方米 | 3591 | 1196049 |
纵锯切刨或旋切的白黄柳安木等木材,厚>6mm | 立方米 | 2636 | 775708 |
纵锯切刨或旋切的沙比利木材,厚>6mm | 立方米 | 3778 | 2050663 |
经纵锯切刨切或旋切的柚木木材,厚>6mm | 立方米 | 3706 | 3087688 |
纵锯切刨或旋切非洲桃花心木木材,厚>6mm | 立方米 | 163 | 144757 |
经纵锯切、刨或旋切的波罗格木木材,厚>6mm | 立方米 | 7392 | 3919918 |
其他纵锯切、刨或旋切的热带木木材,厚>6mm | 立方米 | 25828 | 12833459 |
经纵锯纵切、刨或旋切的栎木木材,厚>6mm | 立方米 | 56447 | 27008473 |
经纵锯纵切、刨或旋切山毛榉木木材,厚>6mm | 立方米 | 22468 | 7653077 |
经纵锯纵切、刨或旋切枫木木材,厚>6mm | 立方米 | 7089 | 3668557 |
经纵锯纵切、刨或旋切樱桃木木材,厚>6mm | 立方米 | 3334 | 2093420 |
经纵锯纵切、刨或旋切白蜡木木材,厚>6mm | 立方米 | 10030 | 4541134 |
纵锯切刨或旋切的樟木、楠木、红木,厚>6mm | 立方米 | 3501 | 4721027 |
经纵锯切、刨或旋切的泡桐木木材,厚>6mm | 立方米 | 133 | 128769 |
纵锯切刨或旋切其他温带非针叶木材,厚>6mm | 立方米 | 48541 | 16451082 |
其他纵锯切、刨或旋切的非叶木木材,厚>6mm | 立方米 | 276492 | 94925931 |
其他针叶木饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 10258 | 67596 |
针叶木制胶合板用单板,厚≤6mm | 千克 | 13192 | 10958 |
其他纵锯切、刨或旋切的针叶木木材,厚≤6mm | 千克 | 25258 | 26459 |
用胶合板等制饰面单板,红柳安木制,厚≤6mm | 千克 | 132329 | 78300 |
其他饰面用单板,红柳安木制,厚≤6mm | 千克 | 1540 | 6672 |
制胶合板用单板,红柳安木制,厚≤6mm | 千克 | 49820 | 34020 |
其他纵锯切刨或旋切的红柳安木木材,厚≤6mm | 千克 | 38040 | 33306 |
用胶合板等制其他热带木饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 1806 | 20843 |
其他其他热带木制饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 171612 | 458963 |
其他热带木制胶合板用单板,厚≤6mm | 千克 | 23219 | 17915 |
其他纵锯切、刨或旋切的热带木木材,厚≤6mm | 千克 | 155557 | 174368 |
温带非针叶木制其他饰面用单板,厚≤6mm | 千克 | 780383 | 1736110 |
温带非针叶木制经纵刨旋切的木材,厚≤6mm | 千克 | 641065 | 756993 |
其他非针叶木制经纵刨旋切的木材,厚≤6mm | 千克 | 40146 | 444015 |
(中国木材网 责任编辑:徐晓)
本文关键字:木材 木皮 进口
相关木业资讯:
- • 2021年中国家具行业营业收入8004.60亿元
- • 1-11月家具制造业营业收入7122.6亿元 同比增长14.1%
- • 8月家具出口恢复正增长
- • 中国家具产量规模大幅回升
- • 全国建材家居卖场6月销售额同比上涨50.19%
- • 前4月东莞家具及其零件出口额达86.8亿元同比增长42.2%
- • 2019年欧洲人造板产量环比跌幅1.8%
- • 2020年全国家具采购总规模约117.55亿
- • 全国家具制造企业前10月利润下降约20%
- • 1-10月家具出口金额累计值为3099.3亿元
- • 浙江家具行业亏损345家,产值下降15%
- • 6月中国家具出口349.5亿,增长18.7%
- • 家具类3月份增长-22.7%
- • 5月份家具出口减少15.5%
- • 2020年1-2月广东木质家具产量产值同比下滑超过40%
- • 2019年美国家具和寝具的销售总额约为1145亿美元