中华人民共和国国家统计局新闻发言人 盛来运
上半年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,党中央、国务院坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,经济运行总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展。
初步测算,上半年国内生产总值204459亿元,按可比价格计算,同比增长9.6%;其中,一季度增长9.7%,二季度增长9.5%。分产业看,第一产业增加值15700亿元,增长3.2%;第二产业增加值102178亿元,增长11.0%;第三产业增加值86581亿元,增长9.2%。从环比看,二季度国内生产总值增长2.2%。
一、农业生产总体稳定,夏粮生产获得丰收。全国夏粮产量12627万吨,比上年增产312万吨,增长2.5%。上半年,猪牛羊禽肉产量3722万吨,同比增长0.2%,其中猪肉产量2443万吨,下降0.5%。
二、工业生产平稳增长,企业效益继续增加。上半年,全国规模以上工业增加值同比增长14.3%。分登记注册类型看,国有及国有控股企业同比增长10.7%;集体企业增长9.6%;股份制企业增长16.1%;外商及港澳台投资企业增长11.1%。分轻重工业看,重工业同比增长14.7%,轻工业增长13.1%。分行业看,39个大类行业均实现增长。分地区看,东部地区同比增长12.4%,中部地区增长17.8%,西部地区增长17.3%。上半年,规模以上工业企业产销率达到97.8%,比上年同期提高0.1个百分点。6月份,规模以上工业增加值同比增长15.1%,环比增长1.48%。
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润19203亿元,同比增长27.9%。在39个大类行业中,37个行业利润同比增长,2个行业同比下降。1-5月份,规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.7%,比一季度提高0.3个百分点。5月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.2%。
三、固定资产投资保持较快增长,房地产投资增速较快。上半年,固定资产投资(不含农户)124567亿元,同比增长25.6%。其中,国有及国有控股投资43050亿元,增长14.6%。分产业看,第一产业投资同比增长20.6%,第二产业投资增长27.1%,第三产业投资增长24.7%。分地区看,东部地区投资同比增长22.6%,中部地区增长31.0%,西部地区增长29.2%。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)下降1.04%。
上半年,全国房地产开发投资26250亿元,同比增长32.9%。其中,住宅投资18641亿元,增长36.1%。全国商品房销售面积44419万平方米,同比增长12.9%。其中,住宅销售面积增长12.1%。上半年,房地产开发企业本年资金来源40991亿元,同比增长21.6%。6月份,全国房地产开发景气指数为101.75。
四、市场销售稳定增长,汽车、房地产相关商品销售放缓。上半年,社会消费品零售总额85833亿元,同比增长16.8%。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额39034亿元,增长23.7%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额74450亿元,同比增长16.9%;乡村消费品零售额11383亿元,增长16.2%。按消费形态分,餐饮收入9579亿元,同比增长16.2%;商品零售76254亿元,增长16.9%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额36108亿元,同比增长24.2%。其中,汽车类增长15.0%,增速比上年同期回落22.1个百分点;家具类增长30.0%,回落8.5个百分点;家用电器和音像器材类增长21.5%,回落7.3个百分点。6月份,社会消费品零售总额同比增长17.7%,环比增长1.38%。
五、城乡居民收入稳定增长,农村居民收入增长较快。上半年,城镇居民家庭人均总收入12076元。其中,城镇居民人均可支配收入11041元,同比增长13.2%,扣除价格因素,实际增长7.6%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入同比名义增长11.5%,转移性收入增长9.9%,经营净收入增长31.2%,财产性收入增长20.4%。农村居民人均现金收入3706元,同比增长20.4%,扣除价格因素,实际增长13.7%。其中,工资性收入同比名义增长20.1%,家庭经营收入增长21.0%,财产性收入增长7.5%,转移性收入增长23.2%。
当前,经济发展面临的国内外环境依然十分复杂,不稳定、不确定因素较多。下阶段要坚持宏观经济政策取向不动摇,继续保持政策的连续性、稳定性,继续把稳定物价总水平放在宏观调控的首要位置,增强政策的针对性、灵活性、有效性,进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系,加大改革创新力度,加快经济结构调整和发展方式转变,促进经济又好又快发展。
附注:
(1)经国务院批准,国家统计局从2011年4月份起,对外公布国内生产总值(GDP)、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额四项统计指标的经季节调整的环比数据。
根据季节调整模型自动修正结果,对1季度GDP、2-5月份规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2季度GDP环比数据、6月份其他指标环比数据如下:
2011年1季度、2季度GDP环比增速分别为2.1%和2.2%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值环比增速(%) | 固定资产投资(不含农户)环比增速(%) | 社会消费品零售总额环比增速(%) | |
2月份 | 1.04 | 1.56 | 1.31 |
3月份 | 1.25 | 0.75 | 1.4 |
4月份 | 1.06 | 2.41 | 1.33 |
5月份 | 1.1 | 0.17 | 1.35 |
6月份 | 1.48 | -1.04 | 1.38 |
(2)经国务院批准,国家统计局从2011年1月起提高工业、固定资产投资统计起点标准,其中纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50万元提高到500万元。经测算,规模以上工业和投资统计起点标准提高后,依据新起点标准统计的规模以上工业和固定资产投资总量、结构和速度数据,与依据原起点统计的相应数据相比,数据及其变化趋势基本一致。
(3)自2011年起,国家统计局对月度固定资产投资统计制度进行了完善,即将月度投资统计的范围从城镇扩大到农村企事业组织,并将这一统计范围定义为“固定资产投资(不含农户)”,不仅月度统计内容更加全面,而且定义更加准确。
(4)自2011年起,发布限额以上企业(单位)消费品零售额。限额以上企业(单位)是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
(5)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
附表:2011年上半年主要统计数据
指标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量% | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 204459 | 9.6 |
第一产业 | … | … | 15700 | 3.2 |
第二产业 | … | … | 102178 | 11 |
第三产业 | … | … | 86581 | 9.2 |
二、农业 | ||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 12627 | 2.5 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 3722 | 0.2 |
#猪肉(万吨) | … | … | 2443 | -0.5 |
三、规模以上工业增加值 | … | 15.1 | … | 14.3 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 13.9 | … | 13.1 |
重工业 | … | 15.6 | … | 14.7 |
分登记注册类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 10.7 | … | 10.7 |
集体企业 | … | 11.2 | … | 9.6 |
股份制企业 | … | 17.2 | … | 16.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 11.3 | … | 11.1 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 8.2 | … | 7.1 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 15.8 | … | 15.1 |
非金属矿物制品业 | … | 19.8 | … | 19.1 |
通用设备制造业 | … | 18.5 | … | 20.2 |
交通运输设备制造业 | … | 10.7 | … | 11.8 |
电气机械及器材制造业 | … | 16.2 | … | 16.3 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 15.6 | … | 14.5 |
电力、热力的生产和供应业 | … | 11.3 | … | 11.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 12.8 | … | 9.4 |
主要产品产量 | ||||
天然原油(万吨) | 1715 | 1.6 | 10289 | 4.6 |
发电量(亿千瓦时) | 3968 | 16.2 | 22166 | 13.5 |
生铁(万吨) | 5489 | 11.6 | 32458 | 8.4 |
粗钢(万吨) | 5993 | 11.9 | 35054 | 9.6 |
钢材(万吨) | 7873 | 14.8 | 43741 | 12.8 |
水泥(万吨) | 19795 | 19.9 | 95083 | 19.6 |
汽车(万辆) | 148.5 | 3.6 | 955 | 5 |
其中:轿车(万辆) | 84.8 | 14.1 | 508 | 7.8 |
产品销售率(%) | 97.6 | 0 | 97.8 | 0.1 |
(百分点) | (百分点) | |||
出口交货值(亿元) | 9044 | 16.3 | 47341 | 19.1 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 124567 | 25.6 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 43050 | 14.6 |
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 7360 | -3.8 |
地方项目 | … | … | 117207 | 28.1 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 2845 | 20.6 |
第二产业 | … | … | 54526 | 27.1 |
第三产业 | … | … | 67195 | 24.7 |
分行业 | ||||
黑色金属矿采选业 | … | … | 513 | 18.6 |
有色金属矿采选业 | … | … | 472 | 15.8 |
非金属矿采选业 | … | … | 501 | 25.1 |
通用设备制造业 | … | … | 3289 | 32.5 |
交通运输设备制造业 | … | … | 3613 | 34.8 |
电气机械及器材制造业 | … | … | 3487 | 55 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | … | 2285 | 48 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 4587 | 2.6 |
石油和天然气开采业 | … | … | 935 | 1.3 |
铁路运输业 | … | … | 2322 | 6.9 |
非金属矿物制品业 | … | … | 4421 | 26.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 1663 | 14.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 1613 | 30.7 |
分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 115717 | 26.3 |
港澳台商投资企业 | … | … | 4118 | 24.9 |
外商投资企业 | … | … | 4195 | 17.6 |
分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 470983 | 19.6 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 112166 | 14.9 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 154236 | 23.5 |
其中:国家预算内资金 | … | … | 6113 | 13 |
国内贷款 | … | … | 22862 | 12.7 |
利用外资 | … | … | 2412 | 13 |
自筹资金 | … | … | 100427 | 29.7 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 43111 | 26.1 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 57.1 | 25.5 |
五、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 26250 | 32.9 |
其中:住宅 | … | … | 18641 | 36.1 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 405738 | 31.6 |
其中:住宅 | … | … | 310795 | 30 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 99443 | 23.6 |
其中:住宅 | … | … | 76866 | 20.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 27558 | 12.8 |
其中:住宅 | … | … | 22059 | 12.3 |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 44419 | 12.9 |
其中:住宅 | … | … | 39805 | 12.1 |
办公楼 | … | … | 795 | 8.9 |
商业营业用房 | … | … | 2762 | 18.6 |
商品房销售额(亿元) | … | … | 24589 | 24.1 |
其中:住宅 | … | … | 20657 | 22.3 |
办公楼 | … | … | 1051 | 27.6 |
商业营业用房 | … | … | 2420 | 36 |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 40991 | 21.6 |
其中:国内贷款 | … | … | 7023 | 6.8 |
利用外资 | … | … | 438 | 75.5 |
自筹资金 | … | … | 16463 | 32.7 |
其他资金 | … | … | 17067 | 17.8 |
其中:定金及预收款 | … | … | 10236 | 26.9 |
个人按揭贷款 | … | … | 4181 | -7.9 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 14565 | 17.7 | 85833 | 16.8 |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 6834 | 25.4 | 39034 | 23.7 |
分经营单位所在地 | ||||
城镇 | 12584 | 17.8 | 74450 | 16.9 |
乡村 | 1981 | 16.8 | 11383 | 16.2 |
分消费形态 | ||||
餐饮收入 | 1661 | 17.5 | 9579 | 16.2 |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 513 | 20.4 | 2926 | 18.4 |
商品零售 | 12904 | 17.7 | 76254 | 16.9 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 6321 | 25.8 | 36108 | 24.2 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 824 | 27.9 | 4878 | 24.7 |
服装鞋帽、针纺织品 | 575 | 24.6 | 3727 | 23.9 |
化妆品 | 86 | 19.8 | 530 | 20 |
金银珠宝 | 135 | 42.2 | 921 | 49.6 |
日用品 | 225 | 26.3 | 1289 | 24.5 |
体育、娱乐用品 | 30 | 14.3 | 176 | 15.8 |
家用电器和音像器材 | 432 | 22.9 | 2533 | 21.5 |
中西药品 | 307 | 18.7 | 1722 | 19.6 |
文化办公用品 | 133 | 25.9 | 672 | 21.8 |
家具 | 97 | 35.8 | 501 | 30 |
通讯器材 | 88 | 36 | 485 | 27 |
石油及制品 | 1226 | 39.5 | 6780 | 39.2 |
汽车 | 1701 | 16.9 | 9538 | 15 |
建筑及装潢材料 | 119 | 35.8 | 560 | 28.3 |
七、居民消费价格 | … | 6.4 | … | 5.4 |
其中:城市 | … | 6.2 | … | 5.2 |
农村 | … | 7 | … | 5.9 |
其中:食品 | … | 14.4 | … | 11.8 |
非食品 | … | 3 | … | 2.7 |
其中:消费品 | … | 7.4 | … | 5.9 |
服务项目 | … | 4 | … | 4.1 |
分类别 | … | … | ||
食品 | … | 14.4 | … | 11.8 |
烟酒及用品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
衣着 | … | 2.1 | … | 1 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 2.5 | … | 2 |
医疗保健及个人用品 | … | 3.4 | … | 3.2 |
交通和通信 | … | 0.9 | … | 0.3 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.6 | … | 0.6 |
居住 | … | 6.2 | … | 6.3 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 7.1 | … | 7 |
生产资料 | … | 7.9 | … | 7.8 |
采掘 | … | 16.7 | … | 16 |
原料 | … | 11.1 | … | 10.3 |
加工 | … | 5.6 | … | 5.9 |
生活资料 | … | 4.6 | … | 4.4 |
食品 | … | 8.5 | … | 7.8 |
衣着 | … | 4.4 | … | 4.2 |
一般日用品 | … | 4.2 | … | 4.3 |
耐用消费品 | … | -0.5 | … | -0.7 |
九、工业生产者购进价格 | … | 10.5 | … | 10.3 |
有色金属材料类 | … | 17.2 | … | 14.3 |
燃料动力类 | … | 12 | … | 10.5 |
黑色金属材料类 | … | 8.9 | … | 12.2 |
化工原料类 | … | 12.5 | … | 11.9 |
十、固定资产投资价格 | … | 6.7 | … | 6.6 |
(二季度) | ||||
建筑安装工程 | … | 9.4 | … | 9.3 |
(二季度) | ||||
材料费 | … | 9 | … | 9.2 |
(二季度) | ||||
人工费 | … | 13.5 | … | 12.5 |
(二季度) | ||||
机械使用费 | … | 5 | … | 4.7 |
(二季度) | ||||
设备、工器具购置 | … | 1.2 | … | 1.3 |
(二季度) | ||||
其他费用 | … | 4 | … | 3.8 |
(二季度) | ||||
十一、农产品生产价格 | … | 18 | … | 17.1 |
(二季度) | ||||
种植业产品 | … | 8.6 | … | 11.2 |
(二季度) | ||||
粮食 | … | 9.6 | … | 10.8 |
(二季度) | ||||
谷物 | … | 10.4 | … | 11.3 |
(二季度) | ||||
小麦 | … | 6.4 | … | 6.5 |
(二季度) | ||||
稻谷 | … | 12.7 | … | 15.1 |
(二季度) | ||||
玉米 | … | 10.7 | … | 10.9 |
(二季度) | ||||
棉花 | … | 41 | … | 52.6 |
(二季度) | ||||
油料 | … | 14.3 | … | 11.8 |
(二季度) | ||||
糖料 | … | 26.7 | … | 32.3 |
(二季度) | ||||
蔬菜 | … | -0.5 | … | 2.4 |
(二季度) | ||||
水果 | … | 4.8 | … | 15.4 |
(二季度) | ||||
茶叶 | … | 16.7 | … | 14 |
(二季度) | ||||
烟叶 | … | 5 | … | 3.2 |
(二季度) | ||||
林业产品 | … | 18.4 | … | 16.3 |
(二季度) | ||||
木材 | … | 10.1 | … | 8.4 |
(二季度) | ||||
畜牧业产品 | … | 29 | … | 23 |
(二季度) | ||||
生猪 | … | 41.5 | … | 30.6 |
(二季度) | ||||
活牛 | … | 6.2 | … | 5.8 |
(二季度) | ||||
活羊 | … | 12.3 | … | 12.9 |
(二季度) | ||||
家禽 | … | 12.8 | … | 12 |
(二季度) | ||||
禽蛋 | … | 13.4 | … | 13.1 |
(二季度) | ||||
渔业产品 | … | 9.8 | … | 9.8 |
(二季度) | ||||
十二、居民收入和支出(元/人) | ||||
农村居民人均现金收入 | … | … | 3706 | 13.7 |
工资性收入 | … | … | 1352 | 20.1 |
家庭经营收入 | … | … | 1977 | 21 |
第一产业生产经营收入 | … | … | 1444 | 19.9 |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 532 | 24.3 |
财产性收入 | … | … | 102 | 7.5 |
转移性收入 | … | … | 276 | 23.2 |
农村居民人均生活消费现金支出 | … | … | 2242 | 16.2 |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 11041 | 7.6 |
城镇居民人均消费性支出 | … | … | 7318 | 5.9 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均生活消费现金支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
3.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
(中国木材网 责任编辑:徐晓)
本文关键字:GDP 统计局
相关木业资讯:
- • 2021年中国家具行业营业收入8004.60亿元
- • 1-11月家具制造业营业收入7122.6亿元 同比增长14.1%
- • 8月家具出口恢复正增长
- • 中国家具产量规模大幅回升
- • 全国建材家居卖场6月销售额同比上涨50.19%
- • 前4月东莞家具及其零件出口额达86.8亿元同比增长42.2%
- • 2019年欧洲人造板产量环比跌幅1.8%
- • 2020年全国家具采购总规模约117.55亿
- • 全国家具制造企业前10月利润下降约20%
- • 1-10月家具出口金额累计值为3099.3亿元
- • 浙江家具行业亏损345家,产值下降15%
- • 6月中国家具出口349.5亿,增长18.7%
- • 家具类3月份增长-22.7%
- • 5月份家具出口减少15.5%
- • 2020年1-2月广东木质家具产量产值同比下滑超过40%
- • 2019年美国家具和寝具的销售总额约为1145亿美元