中国木材网讯2013?-2月木材加工工业销售产值达203.97 亿元同比增长23.39%、/P>
行业 |
地区 |
工业销售产?千元) |
工业销售产值同比增?%) |
木材加工 |
全国 | 20396882 | 23.39 |
北京 | 19336 | 47.01 | |
天津 | 23479 | 28.13 | |
河北 | 4766 | 7.51 | |
山西 | 1039 | -50.05 | |
内蒙?nbsp; | 690998 | 19.92 | |
辽宁 | 1879963 | 26.39 | |
吉林 | 3487379 | 25.2 | |
黑龙?nbsp; | 923521 | 19.01 | |
上海 | 35691 | -6.05 | |
江苏 | 1880584 | 32.96 | |
浙江 | 245848 | -37.97 | |
安徽 | 664425 | 31.91 | |
福建 | 1650821 | 34.95 | |
江西 | 391184 | 6.56 | |
山东 | 2395920 | 25.71 | |
河南 | 1802892 | 13.43 | |
湖北 | 475755 | 17.72 | |
湖南 | 1148982 | 11.18 | |
广东 | 782938 | 36.59 | |
广西 | 699661 | 31.44 | |
海南 | 22352 | 174.22 | |
重庆 | 40057 | 70.48 | |
四川 | 551088 | 29.26 | |
贵州 | 400556 | 33.22 | |
云南 | 100721 | 32.81 | |
西藏 | |||
陕西 | 76926 | 47.35 | |
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 |
(责任编辑:黄俊峰)